TADIM デーツ 163g
デーツは栄養価として、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラルや食物繊維が含まれています。中でも、食物繊維とカリウムが豊富に含まれています。
- 説明
- 追加情報
説明
商品詳細 | ||||||||||||
名称(品名) | デーツ | |||||||||||
原材料名 | デーツ | |||||||||||
召し上がり方 | おつまみとしていつでもたべられます。 | |||||||||||
内容量 | 163g | |||||||||||
賞味期限 | 商品の別枠に記載 | |||||||||||
原産国 | トルコ | |||||||||||
保存方法 | 高温多湿・直射日光をさけて保存。開封後は密閉容器に入れ、お早めにお召し上がりください。 | |||||||||||
メーカー | TADIM | |||||||||||
商品サイズ | 20 x 15 x6cm | |||||||||||
容器の種類 | プラ | |||||||||||
発送方法 | 【普通】 »発送方法・料金について詳しくみる | |||||||||||
JANコード | 8690787472019 |
追加情報
重さ | 0.175 kg |
---|---|
サイズ | 15 × 6 × 20 cm |
Brand | TADIM |